Glossaire des statuts
Statuts de l’Événement Client
| Libellé (dans l’application) | Signification |
|---|---|
| Aucune Analyse Requise | Parcours mineur ; Non Significatif + CREX Non (typique après déclaration publique jusqu’à classification) |
| Retenu pour Réunion | Significatif ou CREX Oui — en attente CREX / suivi qualité (auto à l’enregistrement) |
| Conservé pour Réunion | Même famille « pour réunion » ; peut apparaître comme valeur stockée alternative |
| À Analyser | En cours d’investigation / d’analyse |
| Traitement du Rapport | Rapport en préparation ; défini avec l’action Traitement du Rapport |
| Transmis à l'ASN | Étape de dépôt réglementaire (parcours ESR) |
| Terminé | Dossier clôturé ; date de fin renseignée |
Le statut sur le formulaire événement est en lecture seule. L’équipe qualité le fait avancer par les actions (et la classification à l’enregistrement), pas en modifiant le champ.
Comment le statut est défini à l’enregistrement (classification)
| Condition | Statut défini automatiquement |
|---|---|
| Significatif ou CREX = Oui | Retenu pour Réunion (et CREX peut être forcé à Oui) |
| CREX = Non (parcours Non Significatif) | Aucune Analyse Requise |
| Déjà Terminé | Laissé inchangé par la logique automatique |
Actions sur l’événement
| Vous voulez… | Cliquez | Résultat typique |
|---|---|---|
| Marquer le rapport en cours | Traitement du Rapport | À Analyser → Traitement du Rapport |
| Clôturer l’événement | Terminer | → Terminé (+ date de fin) |
| Enregistrer la classification / les champs | Enregistrer | Peut définir Retenu pour Réunion / Aucune Analyse Requise |
Statuts du Plan d'Action Qualité
| Libellé (dans l’application) | Bouton suivant typique |
|---|---|
| Ouvert | Démarrer le Plan |
| Plan d'Action en Cours | Prêt pour Réunion |
| Prêt pour Réunion | Terminer |
| Terminé | — |
| Annulé | — |
Terminer un plan (surtout via Desk) peut passer les Événements Clients liés à Terminé.
Statuts des Tâches Cirra
| Libellé (filtres Mes Tâches) | Usage typique |
|---|---|
| Non commencé | Corrective / amélioration manuelle |
| En cours | Travail en cours |
| Terminé | Terminée |
| En retard | Échéance dépassée (manuel ou job planifié) |
| — | Statut initial fréquent des tâches auto de type Événement (EIG/ESR) |
| — | Étapes réglementaires des tâches événement (souvent workflow Desk) |
Priorités (plans et tâches)
| Libellé (interface) |
|---|
| Basse / Faible |
| Moyenne / Moyen |
| Haute / Élevé |
| Urgente / Urgent |
Libellés de classification (pas des statuts, mais affichés à côté)
| Libellé (dans l’application) |
|---|
| Non Significatif |
| Significatif |
| Événement Indésirable Grave (EIG) |
| Événement Significatif de Radioprotection (ESR) |
| Oui / Non |
Pastilles de statistiques des listes (raccourcis)
| Écran | Pastille | Filtre vers |
|---|---|---|
| Événements | À Analyser | Statut = À Analyser |
| Événements | En Traitement | Statut = Traitement du Rapport |
| Événements | Terminés | Statut = Terminé |
| Plans d'Action | Ouverts / En Cours / Terminés | Statut de plan correspondant |
| Mes Tâches | En Cours / En Retard / Terminées | Statut de tâche correspondant |
Règles rapides
- Vérifiez la pastille de statut avant de chercher un bouton.
- Retenu pour Réunion et Conservé pour Réunion signifient tous deux « pour suivi CREX / réunion » — ne les traitez pas comme des états sans lien.
- Les tâches auto de type Événement peuvent démarrer à À Analyser, pas à Non commencé.
- Si des libellés semblent mélangés (FR / EN), utilisez ce glossaire comme référence QualiBee.
Last updated il y a 3 semaines
Was this helpful?