La Gestion des Événements Indésirables dans QualiBee est le parcours pour déclarer, classer, analyser et clôturer les incidents qualité (événements indésirables).
Le module est centré sur l’événement : tout suivi sérieux part d’un Événement Client (affiché dans l’application sous Événements Enregistrés). Les plans d’action et les tâches s’accrochent à cet événement pour garder la traçabilité d’accréditation et réglementaire.
Sélectionnez toujours le bon client dans l’en-tête de l’application en premier. Les listes, sites, employés et statistiques sont filtrés sur ce client.
Navigation rapide
| Section | Ce que vous allez apprendre |
|---|---|
| Rôles et accès | Déclarant, Responsable Qualité, assigné, Support |
| Espace de travail | Événements Enregistrés, Plans d'Action, Mes Tâches, tableau de bord |
| Statuts | Statuts événement / plan / tâche |
| Déclaration publique | Formulaire /new-ev/{customer_id} sans accès complet à l’application |
| Créer un événement dans l’app | Nouvel Événement, champs obligatoires, validations |
| Déclarant et patient | Anonyme, employé, enceinte → Significatif |
| Survenue et action immédiate | Site, salle, lieu, action corrective |
| Pièces jointes à la déclaration | Règles de téléversement à la création |
| Classification | Non Significatif / Significatif / CREX ; plan obligatoire |
| EIG et ESR | Événement indésirable grave et critères de radioprotection |
| Analyse et avancement du statut | Analyse pour réunion ; Traitement du Rapport → Terminé |
| Plans d’action | Lier / créer, flux, compte rendu de réunion, règles de suppression |
| Tâches et suivi | Tâches réglementaires auto, correctives, Mes Tâches, retard |
| Clôture, collaboration, alertes | Clôturer, commentaires, activité, pièces jointes, notifications |
| Support | Paramètre Cirra, Critères ESR, sites, accès |
Ce que gère le module
| Objet | Rôle |
|---|---|
| Événement Client | Ce qui s’est passé (déclarant, lieu, contexte patient, dysfonctionnement, classification) |
| Plan d'Action Qualité | Remédiation structurée après analyse ou CREX |
| Tâche Cirra | Travail assignable avec échéance et statut (réglementaire ou correctif) |

Chaîne prévue
Déclarer l'événement → Classifier et analyser → Lier un plan d'action → Assigner / exécuter les tâches → Clôturer
| Lien | Règle |
|---|---|
| Événement → Plan d'Action | Obligatoire lorsque Significatif ou Réunion CREX = Oui |
| Plan d'Action → Événement | Créer un plan de type événement client exige de sélectionner un événement (pas de plans orphelins) |
| Tâches | Tâches auto de type Événement pour Significatif EIG/ESR ; tâches correctives ajoutées depuis l’événement, le plan ou Mes Tâches |
Classification en un coup d’œil
| Situation | Statut d’événement typique | Plan d’action ? | Tâches réglementaires auto ? |
|---|---|---|---|
| Non Significatif + CREX Non | Aucune Analyse Requise | Non | Non |
| Non Significatif + CREX Oui | Retenu pour Réunion | Oui | Non |
| Significatif (EIG ou ESR) | Retenu pour Réunion | Oui | Oui |
Raccourci : Patiente enceinte → traiter comme Significatif.
Quand quelque chose ne va pas / prochaine étape
| Situation | Que faire | Qui |
|---|---|---|
| Le personnel doit déclarer sans accès complet à l’application | Utiliser le formulaire public /new-ev/{customer_id} |
Tout personnel / invité |
| L’événement nécessite un CREX ou est Significatif | Classer, lier/créer un plan d’action, enregistrer | Responsable Qualité |
| Des étapes réglementaires EIG/ESR apparaissent | Ouvrir Tâches Liées / Mes Tâches ; respecter les échéances | Assigné + Responsable Qualité |
| Réunion CREX à documenter | Plan d'Action → Compte-Rendu de Réunion | Responsable Qualité |
| Clôturer le dossier | Terminer les tâches → terminer le plan et/ou Terminer sur l’événement | Responsable Qualité |
| Sites, Critères ESR ou URL réglementaires manquants | Contacter le Support | Support |
Règles de conception (à ne pas contourner)
| Attente | Règle QualiBee |
|---|---|
| Plan d’action sans événement | Bloqué — Événement Client obligatoire |
| Significatif / CREX Oui sans plan | Bloqué — Plan d'Action Qualité obligatoire avant enregistrement |
| Tâches ASN/EIG créées à la main comme parcours principal | Non — créées automatiquement à partir de la classification Significatif |
| Mes Tâches à la place du parcours événement | Non — la chaîne événement est la colonne vertébrale ; Mes Tâches sert au travail assigné / correctif général |
Où trouver les éléments dans l’application
| Besoin | Aller à |
|---|---|
| Tous les événements | Barre latérale → Flux de Travail → Événements Enregistrés |
| Nouvel événement (app) | Événements Enregistrés → Nouvel Événement |
| Déclaration publique | /new-ev/{customer_id} |
| Plans d’action | Flux de Travail → Plans d'Action |
| Travail assigné | Flux de Travail → Mes Tâches |
| Classer / analyser | Ouvrir l’événement → Détails de l'Événement → Enregistrer |
| Plan / tâches liés | Panneau latéral de l’événement → Plan d'Action Lié / Tâches Liées |
| Commentaires / activité / pièces jointes | Panneau latéral du détail événement |
| Vue d’ensemble tableau de bord | KPI Accueil / Aperçu des Événements |
Avant de commencer
- Sélectionnez le bon client dans l’en-tête.
- Ouvrez Flux de Travail → Événements Enregistrés (ou le lien de déclaration publique de votre site).
- Vérifiez que vous pouvez déclarer des événements et, si vous les classifiez, que vous avez un rôle de niveau Responsable Qualité.
Clients, sites, Critères ESR ou modèles réglementaires manquants → contactez le Support.