L’accès repose sur deux niveaux :
- Accès client — vous voyez les événements, plans et tâches de ce client.
- Rôle opérationnel — ce que l’on attend de vous dans la chaîne événement indésirable (déclarer, classer, exécuter des tâches, configurer les référentiels).
Sélectionnez toujours le bon client dans l’en-tête de l’application en premier.
Rôles
| Rôle | Ce qu’ils font |
|---|---|
| Tout personnel / invité | Déclarer un événement via le formulaire public /new-ev/{customer_id} ou, avec accès à l’application, Nouvel Événement |
| Responsable Qualité | Classer les événements (Significatif / CREX / EIG / ESR), lier ou créer des plans d’action, faire avancer les statuts événement et plan, saisir le compte-rendu CREX |
| Assigné de tâche | Traiter les éléments dans Mes Tâches (tâches réglementaires de type Événement ou tâches correctives / d’amélioration) |
| Consultant Qualité / responsable qualité élargi | Opérations qualité plus larges (souvent des droits de création / lecture / écriture similaires sur les événements et les tâches) |
| Radiologue / Technicien / Assistant médical | Souvent déclarent et consultent les événements ; les droits de mise à jour des tâches varient — suivez la procédure de votre site |
| Support / Administrateur | Accès client, sites, employés, Critères ESR, Cirra Setting (modèles réglementaires et URL Soumettre à) |
Les permissions exactes des DocTypes peuvent varier selon le déploiement. Cette page décrit qui fait quoi en pratique, pas une matrice de permissions Desk.
Qui peut faire quoi (pratique)
| Action | Personnel / invité | Responsable Qualité | Assigné de tâche | Support |
|---|---|---|---|---|
| Déclarer via formulaire public | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer un événement dans l’application | ✓* | ✓ | ✓ | |
| Classer Significatif / CREX / EIG / ESR | ✓ | ✓ | ||
| Lier ou créer un plan d’action | ✓ | ✓ | ||
| Démarrer le plan / Prêt pour Réunion / Terminer le plan | ✓ | ✓ | ||
| Saisir le compte-rendu de réunion | ✓ | ✓ | ||
| Exécuter une tâche assignée (statut, terminé) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Terminer l’événement | ✓ | ✓ | ||
| Configurer Critères ESR / Cirra Setting | ✓ | |||
| Corriger sites, employés, accès client manquants | ✓ |
Nécessite une connexion et un accès client.
Notifications (qui est alerté)
| Déclencheur | Destinataires typiques |
|---|---|
| Événement créé ou statut modifié | Déclarant (s’il est lié à un Utilisateur) + Responsables Qualité |
| Plan d’action créé ou statut modifié | Assignés des tâches liées + Responsables Qualité |
| Tâche assignée / statut / échéance / en retard | Assigné (et parfois l’auteur de l’assignation pour certains rappels) |
Les alertes peuvent être désactivées par type dans les paramètres système — si personne ne reçoit d’e-mail ni d’alerte in-app, contactez le Support.
Règles rapides
- Mauvais client dans l’en-tête → liste d’événements vide ou incorrecte ; corrigez le client avant de modifier les rôles.
- Le déclarant n’a pas besoin de terminer la classification ; le Responsable Qualité classifie après une création publique ou interne.
- Significatif et CREX Oui imposent un plan d’action — c’est une règle de parcours, pas une option d’interface.
- Les tâches réglementaires EIG/ESR sont créées par le système ; les assignés les exécutent — elles ne remplacent pas la classification.
- Personne indisponible pour classer ou pour une tâche → réassignez sur l’événement / le plan / la tâche (ou demandez au Support l’accès Utilisateur–employé–client).
Last updated il y a 3 semaines
Was this helpful?